Guida Taglie – Tabelle conversione misure

per scarpe Vans, Converse, Superga, Nike, Asos

Vans Uomo/ Donna – Guida Taglie Tabella Conversione misure scarpe personalizzate

*Per tutti i modelli Classic donna seguire fare riferimento alla taglia Uomo.
UK EU Cm US Uomo US Donna
2.5 34.5 21.5 3.5 5
3 35 22 4 5.5
3.5 36 22.5 4.5 6
4 36.5 23 5 6.5
4.5 37 23.5 5.5 7
5 38 24 6 7.5
5.5 38.5 24.5 6.5 8
6 39 25 7 8.5
6.5 40 25.5 7.5 9
7 40.5 26 8 9.5
7.5 41 26.5 8.5 10
8 42 27 9 10.5
8.5 42.5 27.5 9.5 11
9 43 28 10 11.5
9.5 44 28.5 10.5 12
10 44.5 29 11 //
10.5 45 29.5 11.5 //
11 46 30 12 //
12 47 31 13 //
13 48 32 14 //
14 49 33 15 //
15 50 34 16 //

Asos Uomo – Guida Taglie Tabella Conversione misure scarpe personalizzate

EU UK Cm
40 6 24.6
41 7 25.4
42 8 26.2
43 9 27.1
44.5 10 27.9
45.5 11 28.8
47 12 29.6

Asos Donna – Tabella Conversione misure scarpe personalizzate

EU UK Cm
34.5 – 35 2 21.2
35.5 – 36 3 22.0
36.5 – 37 4 22.9
37.5 – 38 5 23.7
38.5 – 39 6 24.6
39.5 – 40 7 25.4
40.5 – 41 8 26.2
41.5 – 42 9 27.0